多功能里氏硬度計沖擊裝置選擇
多功能里氏硬度計沖擊裝置選擇以及測量范圍
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~993 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.2~102 | | 35.8~102 | 30.6~96.8 | |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~963 | | |
Stainless Steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101 | | | | | |
HB | 85~655 | | | | | | |
HV | 85~802 | | | | | | |
GC. IRON 灰鑄鐵 | HB | 93~334 | | | 92~326 | | |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HB | 131~387 | | | 127~364 | | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | | |
BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | | | | | |
HRB | 13.5~95.3 | | | | | | |
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | | | | | |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | | | | | |
Steel鍛鋼 | HB | 143~650 | | | | | |
測量條件:
沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需進口) | ||
沖擊能量 | 11mJ | 11mJ | 2.7mJ | 90mJ | 11mJ | ||
沖擊體質量 | | | | | | ||
球頭硬度 | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV | ||
球頭直徑 | | | | | | ||
球頭材料 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 金鋼石 | ||
沖擊裝置直徑 | | | | | | ||
沖擊裝置長度 | 86(147)/ | | | | | ||
沖擊裝置重量 | | | | | | ||
試件zui大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HV | 1200HV | ||
試件表面粗糙度Ra 相當于原國標 相當于ISO | 2um ▽6 N7 | 2um ▽6 N7 | 0.4um ▽8 N5 | 7um ▽4 N9 | 2um ▽6 N7 | ||
試件zui小重量 可直接測量 | ﹥ | ﹥ | ﹥ | ﹥ | ﹥ | ||
試件zui小重量 需穩定支承 | 2~ | 2~ | 0.5~ | 2~ | 2~ | ||
需密實耦合 | 0.05~ | 0.05~ | 0.02~ | 0.5~ | 0.05~ | ||
需需密實耦合zui小厚度 | < | < | < | < | < | ||
硬化層zui小深度 | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ||
球頭壓痕尺寸 | |||||||
硬度300HV 時壓痕 | 直徑 深度 | 24um | 24um | 12um | 53um | 24um | |
硬度600HV 時壓痕 | 直徑 深度 | 17um | 17um | 8um | 41um | 17um | |
硬度800HV 時壓痕 | 直徑 深度 | 10um | 10um | 7um | _____ _____ | 10um | |
沖擊裝置 適用范圍 | D型通用型; DC型測量孔或圓柱筒內; DL型測量細長窄槽及空如齒輪。 | D+15型測量溝槽或凹入的表面。 | C型測量小輕薄部件及表面硬化層 | G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | E型測量硬度材料 |
- 上一篇:色差儀測量豬肉判斷內類品質和新鮮度
- 下一篇:電子天平維護與保養